
Даты проведения турнира: 02.09.2024 - 18.03.2025
27 туров | 1056 матчей | всего 89 участников, из них в крайнем туре - 84
1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд 6 раунд 7 раунд 8 раунд 9 раунд 10 раунд 11 раунд 12 раунд 13 раунд 14 раунд 15 раунд 16 раунд 17 раунд 18 раунд 19 раунд 20 раунд 21 раунд 22 раунд 23 раунд 24 раунд 25 раунд 26 раунд 27 раунд (заключительный)
19 раунд
архивный, матчей в туре: 31
| Начало | Матч | Уг. | Счет |
|---|---|---|---|
Химик — Южный Урал | 97.6% | 5:1 | |
АКМ — Челмет | 3.7% | 3:4 | |
Буран — Дизель | 3.7% | 2:3 | |
Рязань-ВДВ — Магнитка | 96.3% | 1:0 (бул.) | |
Ростов — Кристалл (Саратов) | 6.1% | 0:3 | |
Омские Крылья — Юнисон-Москва | 96.3% | 6:5 (ОТ) | |
Зауралье — Звезда | 12.2% | 5:7 | |
Молот — ХК Норильск | 96.3% | 3:2 (бул.) | |
Торос — Металлург (Нк) | 90.2% | 1:5 | |
Ижсталь — Сокол | 73.2% | 3:2 (бул.) | |
Нефтяник (Альметьевск) — Челны | 0% | 1:2 (бул.) | |
Химик — Магнитка | 0% | 4:5 | |
АКМ — Южный Урал | 68.8% | 4:2 | |
Ростов — Дизель | 17.5% | 0:3 | |
Динамо-Алтай — Торпедо-Горький | 93.8% | 3:4 | |
Горняк-УГМК — ХК Тамбов | 2.4% | 3:4 (ОТ) | |
Торос — Сокол | 100% | 4:1 | |
Ижсталь — ХК Норильск | 92.7% | 2:4 | |
ЦСК ВВС — Рубин | 95.2% | 2:3 | |
АКМ — Магнитка | 35.8% | 0:3 | |
Барс — Олимпия | 97.5% | 3:2 | |
Металлург (Нк) — Торпедо-Горький | 0% | 3:4 (бул.) | |
Горняк-УГМК — Буран | 97.5% | 3:2 (бул.) | |
Челмет — ХК Тамбов | 59.3% | 4:1 | |
Динамо-Алтай — Рязань-ВДВ | 36.3% | 5:2 | |
Торос — ХК Норильск | 22% | 0:2 | |
Кристалл (Саратов) — Рубин | 92.7% | 0:2 | |
ЦСК ВВС — Югра | 95.1% | 0:1 | |
Барс — Молот | 71.3% | 2:5 | |
Динамо (СПБ) — Юнисон-Москва | 100% | 8:0 | |
Челны — Олимпия | 4.9% | 2:3 | |
| матчей в туре: 31, угадываемость тура: 56.72% | |||
Химик —
Южный Урал
АКМ —
Челмет
Буран —
Дизель
Рязань-ВДВ —
Магнитка
Ростов —
Кристалл (Саратов)
Омские Крылья —
Юнисон-Москва
Зауралье —
Звезда
Молот —
ХК Норильск
Торос —
Металлург (Нк)
Ижсталь —
Сокол
Нефтяник (Альметьевск) —
Челны
Динамо-Алтай —
Торпедо-Горький
Горняк-УГМК —
ХК Тамбов
ЦСК ВВС —
Рубин
Барс —
Олимпия
Югра
Динамо (СПБ) —