
22 тура | 702 матча | всего 130 участников, из них в крайнем туре - 103
1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд 6 раунд 7 раунд 8 раунд 9 раунд 10 раунд 11 раунд 12 раунд 13 раунд 14 раунд 15 раунд 16 раунд 17 раунд 18 раунд 19 раунд 20 раунд 21 раунд 22 раунд (заключительный)
2 раунд
архивный, матчей в туре: 33
| Начало | Матч | Уг. | Счет |
|---|---|---|---|
Ермак — Южный Урал | 10% | 2:5 | |
Сокол — Горняк | 1% | 3:4! | |
Ижсталь — ХК Саров | 2% | 2:4 | |
Химик — ХК Рязань | 35.7% | 3:1 | |
Нефтяник (Альметьевск) — Дизель | 91.8% | 4:1 | |
Звезда — Буран | 87.8% | 5:3 | |
Сарыарка — Рубин | 5.8% | 2:3! | |
Ермак — Горняк | 97% | 1:0 | |
Сокол — Челмет | 90% | 3:2 | |
Металлург (Нк) — Южный Урал | 90% | 3:2! | |
Молот-Прикамье — ХК Саров | 23.8% | 1:4 | |
Торос — Дизель | 8.9% | 1:3 | |
Химик — ска-Нева | 75.5% | 4:5 | |
Звезда — Динамо (СПБ) | 81.4% | 2:3! | |
КРС Хэйлунцзян — Буран | 82.2% | 4:2 | |
Ценг Тоу — ХК Рязань | 23.8% | 1:0 | |
Ижсталь — ЦСК ВВС | 99% | 3:1 | |
Нефтяник (Альметьевск) — Барс | 96% | 3:0 | |
Ермак — Челмет | 67.3% | 4:2 | |
Сокол — Спутник | 94.1% | 4:0 | |
Металлург (Нк) — Горняк | 3% | 2:4 | |
Молот-Прикамье — Дизель | 94.1% | 4:1 | |
Торос — ХК Саров | 87.1% | 3:2! | |
Химик — Динамо (СПБ) | 76% | 0:1 | |
Звезда — ска-Нева | 77% | 0:3 | |
КРС Хэйлунцзян — ХК Рязань | 40.2% | 4:3 | |
Ценг Тоу — Буран | 16.5% | 2:3! | |
Торпедо (У-К) — Сарыарка | 15.5% | 1:2! | |
Ижсталь — Барс | 94.2% | 4:3 | |
Нефтяник (Альметьевск) — ЦСК ВВС | 95.1% | 2:0 | |
Ермак — Спутник | 97% | 3:2 | |
Металлург (Нк) — Челмет | 96% | 5:2 | |
Рубин — Зауралье | 4% | 2:4 | |
| матчей в туре: 33, угадываемость тура: 59.36% | |||
Ермак —
Южный Урал
Сокол —
Горняк
Ижсталь —
ХК Саров
Химик —
ХК Рязань
Нефтяник (Альметьевск) —
Дизель
Звезда —
Буран
Сарыарка —
Рубин
Челмет
Металлург (Нк) —
Молот-Прикамье —
Торос —
ска-Нева
Динамо (СПБ)
КРС Хэйлунцзян —
Ценг Тоу —
ЦСК ВВС
Барс
Спутник
Торпедо (У-К) —
Зауралье