
Даты проведения турнира: 06.03.2026 - 28.11.2026
15 туров | 232 матча | всего 101 участник, из них в крайнем туре - 79
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Дивизион А: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Краснодар | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49-18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-12 | 3.5 | 1.29 |
| 2 | цска | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42-17 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29-10 | 3 | 1.21 |
| 3 | Локомотив | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 40-20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25-12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 2.86 | 1.43 |
| 4 | Зенит | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40-17 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26-9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-8 | 2.86 | 1.21 |
| 5 | Родина (Москва) | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-17 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | 1.93 | 1.21 |
| 6 | Акрон-Академия Коноплёва | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28-24 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19-19 | 2 | 1.71 |
| 7 | Ростов | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22-29 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-18 | 1.57 | 2.07 |
| 8 | СПАРТАК | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 25-27 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-15 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7-12 | 1.79 | 1.93 |
| 9 | Динамо | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13-23 | 1.36 | 1.86 |
| 10 | Чертаново | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-32 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-18 | 1.36 | 2.29 |
| 11 | Урал | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 1.14 | 1.79 |
| 12 | Алмаз-Антей | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-32 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-21 | 1.36 | 2.29 |
| 13 | Нижний Новгород | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-37 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-25 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 1.21 | 2.64 |
| 14 | Динамо (Махачкала) | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22-32 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-16 | 1.57 | 2.29 |
| 15 | Факел | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19-33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-15 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-18 | 1.36 | 2.36 |
| 16 | Рубин | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18-36 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-14 | 1.29 | 2.57 |
| Дивизион Б: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сочи | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37-11 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18-7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-4 | 2.64 | 0.79 |
| 2 | Кировец-Восхождение | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30-18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-11 | 2 | 1.2 |
| 3 | СШОР Зенит | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26-13 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 1.86 | 0.93 |
| 4 | Балтика | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30-18 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-10 | 2.14 | 1.29 |
| 5 | Мастер-Сатурн | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30-18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-6 | 2.14 | 1.29 |
| 6 | Ленинградец | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-10 | 1.79 | 0.93 |
| 7 | Витязь | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-13 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-8 | 1.2 | 0.87 |
| 8 | Крылья Советов | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 26-18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10-7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-11 | 1.86 | 1.29 |
| 9 | Шинник | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14-14 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 1 | 1 |
| 10 | МФА | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28-28 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-19 | 2 | 2 |
| 11 | Черноморец | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18-23 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-15 | 1.29 | 1.64 |
| 12 | Арсенал (Тула) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12-31 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-19 | 0.86 | 2.21 |
| 13 | Ахмат | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-27 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 1.14 | 1.93 |
| 14 | Оренбург | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-21 | 1.5 | 2.5 |
| 15 | СКА-Хабаровск | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21-34 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-17 | 1.5 | 2.43 |
| 16 | СШ им. Г.А. Ярцева | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 11-38 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-25 | 0.79 | 2.71 |
| 17 | Ротор | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19-30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16-17 | 1.36 | 2.14 |
