
40 туров | 1020 матчей | всего 127 участников, из них в крайнем туре - 91
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Дания: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мидтьюлланд | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 42-14 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20-10 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 22-4 | 1.62 | 0.54 |
| 2 | Копенгаген | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 47-29 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28-12 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19-17 | 1.81 | 1.12 |
| 3 | Орхус | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 42-28 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-13 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-15 | 1.62 | 1.08 |
| 4 | Брондбю | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 47-37 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27-17 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20-20 | 1.81 | 1.42 |
| 5 | Нордселланд | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 48-35 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-11 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24-24 | 1.85 | 1.35 |
| 6 | Ольборг | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-33 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-18 | 1.69 | 1.27 |
| 7 | Рандерс | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39-35 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-12 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17-23 | 1.5 | 1.35 |
| 8 | Хорсенс | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 25-44 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15-23 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10-21 | 0.96 | 1.69 |
| 9 | Оденсе | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-30 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21-14 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-16 | 1.31 | 1.15 |
| 10 | Люнгбю | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-45 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19-20 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12-25 | 1.19 | 1.73 |
| 11 | Сённерюск | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31-44 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-20 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14-24 | 1.19 | 1.69 |
| 12 | Хобро | 23 | 26 | 3 | 14 | 9 | 25-35 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 12-17 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13-18 | 0.96 | 1.35 |
| 13 | Эсбьерг | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 22-44 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-18 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8-26 | 0.85 | 1.69 |
| 14 | Силькеборг | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 31-55 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-27 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 17-28 | 1.19 | 2.12 |
| Дания 1-6 место: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мидтьюлланд | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 1.9 | 1.5 |
| 2 | Орхус | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 1.6 | 1.3 |
| 3 | Ольборг | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 1 | 1.1 |
| 4 | Брондбю | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-2 | 0.9 | 0.5 |
| 5 | Копенгаген | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 1.1 | 1.3 |
| 6 | Нордселланд | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11-19 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-14 | 1.1 | 1.9 |
| Дания 7-14 место: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Хорсенс | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 1.83 | 1 |
| 2 | Сённерюск | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 0.83 |
| 3 | Силькеборг | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 2 | 0.67 |
| 4 | Рандерс | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 2 | 1.67 |
| 5 | Оденсе | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 1.5 | 2 |
| 6 | Хобро | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 1.67 | 2.17 |
| 7 | Эсбьерг | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1.67 | 2.33 |
| 8 | Люнгбю | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0.5 | 1.5 |
| Исландия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | КР Рейкьявик | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 44-23 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26-11 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-12 | 2 | 1.05 |
| 2 | Брейдаблик | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45-31 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-15 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-16 | 2.05 | 1.41 |
| 3 | Хабнарфьордюр | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40-36 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26-17 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-19 | 1.82 | 1.64 |
| 4 | Стьярнан | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 40-34 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-15 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21-19 | 1.82 | 1.55 |
| 5 | Акюрейри | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34-34 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15-22 | 1.55 | 1.55 |
| 6 | Валюр | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-34 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20-14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-20 | 1.73 | 1.55 |
| 7 | Филкир | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38-44 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-22 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-22 | 1.73 | 2 |
| 8 | Викингур | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 37-35 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18-16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-19 | 1.68 | 1.59 |
| 9 | ХК Копавогур | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29-29 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | 1.32 | 1.32 |
| 10 | Акранес | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27-32 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16-17 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11-15 | 1.23 | 1.45 |
| 11 | Гриндавик | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 17-28 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10-11 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7-17 | 0.77 | 1.27 |
| 12 | Вестманнаэйяр | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23-52 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11-34 | 1.05 | 2.36 |
| Норвегия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мёльде | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72-31 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41-10 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31-21 | 2.4 | 1.03 |
| 2 | Будё-Глимт | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 64-44 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39-12 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25-32 | 2.13 | 1.47 |
| 3 | Одд Гренланн | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45-40 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 31-14 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-26 | 1.5 | 1.33 |
| 4 | Русенборг | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53-41 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34-16 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19-25 | 1.77 | 1.37 |
| 5 | Викинг | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55-42 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32-15 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23-27 | 1.83 | 1.4 |
| 6 | Кристиансунд | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-41 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31-16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10-25 | 1.37 | 1.37 |
| 7 | Стабек | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38-36 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20-14 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-22 | 1.27 | 1.2 |
| 8 | Бранн | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32-37 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14-16 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | 1.07 | 1.23 |
| 9 | Хаугесунн | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 44-37 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-17 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22-20 | 1.47 | 1.23 |
| 10 | Волеренга | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-44 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-20 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-24 | 1.3 | 1.47 |
| 11 | Стрёмгодсет | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41-54 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29-28 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12-26 | 1.37 | 1.8 |
| 12 | Тромсе | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39-58 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23-18 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-40 | 1.3 | 1.93 |
| 13 | Лиллестрём | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32-47 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16-19 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16-28 | 1.07 | 1.57 |
| 14 | Мьёндален | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 38-52 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-22 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16-30 | 1.27 | 1.73 |
| 15 | Сарпсборг | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30-40 | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18-16 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12-24 | 1 | 1.33 |
| 16 | Ранхейм | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36-55 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21-30 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-25 | 1.2 | 1.83 |
| Финляндия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Интер Турку | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39-25 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23-11 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-14 | 1.77 | 1.14 |
| 2 | КуПС | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39-23 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-9 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-14 | 1.77 | 1.05 |
| 3 | Ильвес | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29-18 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15-10 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14-8 | 1.32 | 0.82 |
| 4 | Хонка | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31-27 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-12 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-15 | 1.41 | 1.23 |
| 5 | ХИК | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 28-22 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18-11 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10-11 | 1.27 | 1 |
| 6 | Мариехамн | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29-23 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-15 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-8 | 1.32 | 1.05 |
| 7 | СИК | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 17-23 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7-11 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10-12 | 0.77 | 1.05 |
| 8 | Лахти | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21-29 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15-11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6-18 | 0.95 | 1.32 |
| 9 | ХИФК | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25-29 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-11 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11-18 | 1.14 | 1.32 |
| 10 | РоПС | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19-25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-14 | 0.86 | 1.14 |
| 11 | КПВ | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19-39 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-17 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-22 | 0.86 | 1.77 |
| 12 | ВПС | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 22-35 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15-18 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7-17 | 1 | 1.59 |
| Финляндия 1-6 место: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Хонка | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 2 | 0.4 |
| 2 | КуПС | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 1.4 | 0.2 |
| 3 | Ильвес | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1.4 |
| 4 | Интер Турку | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0.6 | 0.8 |
| 5 | ХИК | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 1 | 1.4 |
| 6 | Мариехамн | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0.4 | 2.2 |
| Финляндия 7-12 место: | |||||||||||||||||||||
| 1 | ХИФК | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 2.4 | 1 |
| 2 | КПВ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 2.6 | 1.6 |
| 3 | Лахти | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1.6 | 1.4 |
| 4 | РоПС | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0.8 | 2 |
| 5 | ВПС | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 1.6 | 2 |
| 6 | СИК | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0.2 | 1.2 |
| Швеция: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Юргорден | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53-19 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-10 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24-9 | 1.77 | 0.63 |
| 2 | Хаммарбю | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 75-38 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 49-15 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-23 | 2.5 | 1.27 |
| 3 | Мальмё | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 56-16 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34-7 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22-9 | 1.87 | 0.53 |
| 4 | АИК | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 47-24 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 21-7 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-17 | 1.57 | 0.8 |
| 5 | Норчёпинг | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54-26 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-10 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22-16 | 1.8 | 0.87 |
| 6 | Хаккен | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44-29 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-13 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-16 | 1.47 | 0.97 |
| 7 | Гётеборг | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46-31 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26-7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-24 | 1.53 | 1.03 |
| 8 | Эльфсборг | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44-45 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24-13 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-32 | 1.47 | 1.5 |
| 9 | Эребру | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40-56 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-25 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20-31 | 1.33 | 1.87 |
| 10 | Хельсинборг | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-49 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-20 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-29 | 0.97 | 1.63 |
| 11 | Сириус | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34-51 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23-30 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11-21 | 1.13 | 1.7 |
| 12 | Фалькенберг | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25-62 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11-20 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14-42 | 0.83 | 2.07 |
| 13 | Эстерсунд | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-52 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-20 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8-32 | 0.9 | 1.73 |
| 14 | Кальмар | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 22-47 | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12-23 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10-24 | 0.73 | 1.57 |
| 15 | Сундсвалль | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 31-50 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21-27 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10-23 | 1.03 | 1.67 |
| 16 | АФК Эскильстуна | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23-55 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15-23 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8-32 | 0.77 | 1.83 |
