
42 тура | 1182 матча | всего 131 участник, из них в крайнем туре - 90
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Азербайджан: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Нефтчи | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18-14 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-11 | 1.68 | 0.89 |
| 2 | Карабах | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39-10 | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 25-8 | 2.29 | 0.64 |
| 3 | Сумгаит | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30-30 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-12 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16-18 | 1.07 | 1.07 |
| 4 | Зира | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13-9 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15-19 | 1 | 1 |
| 5 | Сабах | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27-38 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-19 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13-19 | 0.96 | 1.36 |
| 6 | Кешля | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14-20 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11-20 | 0.89 | 1.43 |
| 7 | Габала | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 16-20 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7-24 | 0.82 | 1.57 |
| 8 | Сабаил | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14-19 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7-23 | 0.75 | 1.5 |
| Армения: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Алашкерт | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 29-17 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14-8 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15-9 | 1.21 | 0.71 |
| 2 | Ноа | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35-21 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-11 | 1.46 | 0.88 |
| 3 | Урарту | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 29-19 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15-9 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-10 | 1.21 | 0.79 |
| 4 | Арарат | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34-18 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22-7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-11 | 1.42 | 0.75 |
| 5 | Арарат-Армения | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34-21 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-12 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12-9 | 1.42 | 0.88 |
| 6 | Ван | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 25-30 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15-13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10-17 | 1.04 | 1.25 |
| 7 | Пюник | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 20-18 | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4-10 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16-8 | 0.83 | 0.75 |
| 8 | Лори | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 16-44 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8-18 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8-26 | 0.67 | 1.83 |
| 9 | Ширак | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 19-53 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9-23 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-30 | 0.79 | 2.21 |
| Белоруссия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шахтёр Солигорск | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57-21 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32-9 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25-12 | 1.9 | 0.7 |
| 2 | БАТЭ | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 65-32 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33-14 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32-18 | 2.17 | 1.07 |
| 3 | Торпедо Жодино | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55-37 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-15 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31-22 | 1.83 | 1.23 |
| 4 | Динамо Брест | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 63-40 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 34-22 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29-18 | 2.1 | 1.33 |
| 5 | Неман | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 41-29 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20-11 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-18 | 1.37 | 0.97 |
| 6 | Динамо Минск | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 38-25 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 17-10 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-15 | 1.27 | 0.83 |
| 7 | Ислочь | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47-46 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29-21 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-25 | 1.57 | 1.53 |
| 8 | Рух Брест | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 57-38 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22-22 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 35-16 | 1.9 | 1.27 |
| 9 | Славия-Мозырь | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-49 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-30 | 1.37 | 1.63 |
| 10 | Энергетик-БГУ | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-46 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28-29 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15-17 | 1.43 | 1.53 |
| 11 | ФК Минск | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 45-57 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-25 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20-32 | 1.5 | 1.9 |
| 12 | Витебск | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30-38 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18-13 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12-25 | 1 | 1.27 |
| 13 | Городея | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-48 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-24 | 1 | 1.6 |
| 14 | Слуцк | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 31-55 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-20 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15-35 | 1.07 | 1.9 |
| 15 | Белшина | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34-71 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18-42 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-29 | 1.13 | 2.37 |
| 16 | Смолевичи | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 27-72 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18-38 | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9-34 | 0.93 | 2.48 |
| Грузия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Динамо Тбилиси | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33-9 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-5 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-4 | 1.83 | 0.5 |
| 2 | Динамо Батуми | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29-14 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-7 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20-7 | 1.61 | 0.78 |
| 3 | Дила Гори | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-17 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-11 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-6 | 1.61 | 0.94 |
| 4 | Локомотив Тбилиси | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-23 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-19 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-4 | 1.67 | 1.28 |
| 5 | Сабуртало | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28-21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7-7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21-14 | 1.56 | 1.17 |
| 6 | Телави | 24 | 18 | 4 | 12 | 2 | 21-14 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10-8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11-6 | 1.17 | 0.78 |
| 7 | Самтредиа | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14-23 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-15 | 0.78 | 1.28 |
| 8 | Торпедо Кутаиси | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-30 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | 0.94 | 1.67 |
| 9 | Чихура | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-40 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-22 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-18 | 1 | 2.22 |
| 10 | Мерани Тбилиси | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 6-34 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-20 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1-14 | 0.33 | 1.89 |
| Казахстан: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Кайрат | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48-19 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-9 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-10 | 2.4 | 0.95 |
| 2 | Тобол | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 26-16 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17-9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-7 | 1.3 | 0.8 |
| 3 | Астана | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32-21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-7 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15-14 | 1.6 | 1.05 |
| 4 | Шахтёр Караганда | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29-22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-14 | 1.45 | 1.1 |
| 5 | Ордабасы | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27-27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-14 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-13 | 1.35 | 1.35 |
| 6 | Жетысу | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27-28 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9-15 | 1.35 | 1.4 |
| 7 | Кайсар | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21-23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-9 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 | 1.05 | 1.15 |
| 8 | Кызыл-Жар СК | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15-24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8-8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-16 | 0.75 | 1.2 |
| 9 | Тараз | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19-23 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-14 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-9 | 0.95 | 1.15 |
| 10 | Каспий | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15-34 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8-15 | 0.75 | 1.7 |
| 11 | Окжетпес | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16-38 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-19 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-19 | 0.8 | 1.9 |
| Латвия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | ФК Рига | 66 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59-22 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 25-12 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 34-10 | 2.19 | 0.81 |
| 2 | РФШ | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 64-23 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32-11 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32-12 | 2.37 | 0.85 |
| 3 | Валмиера | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 48-32 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-12 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24-20 | 1.78 | 1.19 |
| 4 | Вентспилс | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40-25 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22-11 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18-14 | 1.48 | 0.93 |
| 5 | ФК Лиепая | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 57-34 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26-19 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31-15 | 2.11 | 1.26 |
| 6 | Спартак Юрмала | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 53-44 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30-24 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-20 | 1.96 | 1.63 |
| 7 | Елгава | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 20-63 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-35 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6-28 | 0.74 | 2.33 |
| 8 | Даугавпилс | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 30-48 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-23 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17-25 | 1.11 | 1.78 |
| 9 | Метта/ЛУ | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 23-54 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-25 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11-29 | 0.85 | 2 |
| 10 | Тукумс 2000 | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 21-70 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10-35 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11-35 | 0.78 | 2.59 |
| Литва: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Жальгирис | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42-14 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-7 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-7 | 2.1 | 0.7 |
| 2 | Судува | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32-18 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-15 | 1.6 | 0.9 |
| 3 | Жальгирис Каунас | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30-18 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15-9 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-9 | 1.5 | 0.9 |
| 4 | Банга | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16-30 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6-13 | 0.8 | 1.5 |
| 5 | Паневежис | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 19-38 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-15 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9-23 | 0.95 | 1.9 |
| 6 | Ритеряй | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 17-38 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-21 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-17 | 0.85 | 1.9 |
| Молдавия: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шериф | 99 | 36 | 32 | 3 | 1 | 116-7 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 55-3 | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 61-4 | 3.22 | 0.19 |
| 2 | Петрокуб | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 82-18 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35-7 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 47-11 | 2.28 | 0.5 |
| 3 | Милсами | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 71-37 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38-15 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33-22 | 1.97 | 1.03 |
| 4 | Сфынтул Георге | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 65-43 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 32-23 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33-20 | 1.81 | 1.19 |
| 5 | Дачия-Буюкань | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44-45 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-22 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25-23 | 1.22 | 1.25 |
| 6 | Динамо-Авто | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 53-58 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27-21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26-37 | 1.47 | 1.61 |
| 7 | Флорешть | 32 | 36 | 9 | 5 | 22 | 37-85 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21-39 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16-46 | 1.03 | 2.36 |
| 8 | Зимбру | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 39-63 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20-30 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19-33 | 1.08 | 1.75 |
| 9 | Сперанца | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 29-87 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-48 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17-39 | 0.81 | 2.42 |
| 10 | Кодру | 9 | 36 | 2 | 3 | 31 | 26-119 | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 16-79 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-40 | 0.72 | 3.31 |
| Эстония: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Флора | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 76-17 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28-5 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 48-12 | 2.62 | 0.59 |
| 2 | Пайде | 64 | 30 | 21 | 1 | 8 | 80-43 | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 46-28 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34-15 | 2.67 | 1.43 |
| 3 | Левадия | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 66-37 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37-15 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29-22 | 2.28 | 1.28 |
| 4 | Нымме Калью | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52-31 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-16 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36-15 | 1.73 | 1.03 |
| 5 | Таммека | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33-44 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15-24 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18-20 | 1.18 | 1.57 |
| 6 | Тулевик | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30-46 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15-23 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15-23 | 1.07 | 1.64 |
| 7 | Легион | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26-44 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10-25 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-19 | 0.87 | 1.47 |
| 8 | Нарва-Транс | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31-49 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-20 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16-29 | 1.03 | 1.63 |
| 9 | Курессааре | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28-63 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16-36 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12-27 | 0.93 | 2.1 |
| 10 | Калев Таллин | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20-68 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-40 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8-28 | 0.67 | 2.27 |

