![]() | Молодёжный чемпионат России 2017/201830 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | Краснодар | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 77-27 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 48-16 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-11 | 2.57 | 0.9 |
| 2 | цска | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 67-24 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 43-13 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-11 | 2.23 | 0.8 |
| 3 | Динамо | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 68-34 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 44-17 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-17 | 2.27 | 1.13 |
| 4 | Локомотив | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64-44 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33-18 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31-26 | 2.13 | 1.47 |
| 5 | СПАРТАК | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 54-39 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-16 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-23 | 1.8 | 1.3 |
| 6 | зенит | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 58-47 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32-14 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-33 | 1.93 | 1.57 |
| 7 | Уфа | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40-34 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24-16 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16-18 | 1.33 | 1.13 |
| 8 | Рубин | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 56-56 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30-19 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26-37 | 1.87 | 1.87 |
| 9 | Ростов | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-43 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32-17 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-26 | 1.4 | 1.43 |
| 10 | Тосно | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38-52 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22-17 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16-35 | 1.27 | 1.73 |
| 11 | Анжи | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32-46 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-20 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8-26 | 1.07 | 1.53 |
| 12 | Амкар | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35-44 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19-10 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16-34 | 1.17 | 1.47 |
| 13 | СКА-Хабаровск | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28-65 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-24 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8-41 | 0.93 | 2.17 |
| 14 | Арсенал (Тула) | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 40-58 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23-25 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-33 | 1.33 | 1.93 |
| 15 | Ахмат | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 37-66 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-26 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 20-40 | 1.23 | 2.2 |
| 16 | Урал | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 24-81 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12-41 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12-40 | 0.8 | 2.7 |
Матчи:
