![]() | Молодёжная футбольная лига 202530 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Дивизион А: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Зенит | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 89-29 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 52-15 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 37-14 | 2.97 | 0.97 |
| 2 | цска | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 65-30 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 34-17 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31-13 | 2.17 | 1 |
| 3 | Краснодар | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 87-36 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 57-17 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-19 | 2.9 | 1.2 |
| 4 | Локомотив | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 51-17 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30-9 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21-8 | 1.7 | 0.57 |
| 5 | Ростов | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-29 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23-12 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-17 | 1.6 | 0.97 |
| 6 | Динамо | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-47 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21-16 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30-31 | 1.7 | 1.57 |
| 7 | СПАРТАК | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46-38 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19-16 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27-22 | 1.53 | 1.27 |
| 8 | Рубин | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36-42 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-22 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-20 | 1.2 | 1.4 |
| 9 | Акрон-Академия Коноплёва | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42-60 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16-27 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26-33 | 1.4 | 2 |
| 10 | Нижний Новгород | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37-39 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-17 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14-22 | 1.23 | 1.3 |
| 11 | Факел | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35-54 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-22 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-32 | 1.17 | 1.8 |
| 12 | Урал | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39-77 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22-41 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17-36 | 1.3 | 2.57 |
| 13 | Сочи | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-51 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-20 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12-31 | 1.03 | 1.7 |
| 14 | Крылья Советов | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 42-64 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20-34 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22-30 | 1.4 | 2.13 |
| 15 | Ахмат | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23-61 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-17 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10-44 | 0.77 | 2.03 |
| 16 | Балтика | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22-70 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15-36 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7-34 | 0.73 | 2.33 |
Матчи:
