![]() | Молодёжный чемпионат России 2019/202022 матча (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | Динамо | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49-15 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32-7 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-8 | 2.23 | 0.68 |
| 2 | цска | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 41-21 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-9 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21-12 | 1.86 | 0.95 |
| 3 | Локомотив | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35-17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-7 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24-10 | 1.59 | 0.77 |
| 4 | СПАРТАК | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41-35 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26-18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-17 | 1.86 | 1.59 |
| 5 | Крылья Советов | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 50-36 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-16 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-20 | 2.27 | 1.64 |
| 6 | Арсенал (Тула) | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-27 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-19 | 1.86 | 1.23 |
| 7 | зенит | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33-27 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-9 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14-18 | 1.5 | 1.23 |
| 8 | Тамбов | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35-28 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-18 | 1.59 | 1.27 |
| 9 | Ахмат | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40-32 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27-13 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13-19 | 1.82 | 1.45 |
| 10 | Сочи | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38-31 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26-12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-19 | 1.73 | 1.41 |
| 11 | Краснодар | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33-39 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18-17 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-22 | 1.5 | 1.77 |
| 12 | Ростов | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28-48 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-23 | 1.27 | 2.18 |
| 13 | Урал | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30-42 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21-14 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9-28 | 1.36 | 1.91 |
| 14 | Рубин | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-44 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10-30 | 1 | 2 |
| 15 | Оренбург | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 21-40 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11-20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-20 | 0.95 | 1.82 |
| 16 | Уфа | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12-67 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-33 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6-34 | 0.55 | 3.05 |
Матчи:
