![]() | Молодежный чемпионат России 201030 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | СПАРТАК | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 66-23 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36-9 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30-14 | 2.2 | 0.77 |
| 2 | Амкар | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50-38 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-13 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22-25 | 1.67 | 1.27 |
| 3 | Зенит | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 53-22 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-10 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23-12 | 1.77 | 0.73 |
| 4 | Рубин | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41-31 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23-13 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-18 | 1.37 | 1.03 |
| 5 | Локомотив | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53-30 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28-12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25-18 | 1.77 | 1 |
| 6 | Сатурн | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46-37 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32-15 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14-22 | 1.53 | 1.23 |
| 7 | Сибирь | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49-45 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-19 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26-26 | 1.63 | 1.5 |
| 8 | Крылья Советов | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 54-43 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-23 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33-20 | 1.8 | 1.43 |
| 9 | Ростов | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 32-34 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21-15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11-19 | 1.07 | 1.13 |
| 10 | Алания | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37-62 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23-27 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14-35 | 1.23 | 2.07 |
| 11 | Томь | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30-39 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17-18 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-21 | 1 | 1.3 |
| 12 | Спартак(Нч) | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30-45 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19-22 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11-23 | 1 | 1.5 |
| 13 | Динамо | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34-54 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-20 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16-34 | 1.13 | 1.8 |
| 14 | цска | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 38-58 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23-26 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15-32 | 1.27 | 1.93 |
| 15 | Анжи | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 19-40 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13-22 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6-18 | 0.63 | 1.33 |
| 16 | терек | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 16-47 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11-18 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5-29 | 0.53 | 1.57 |
Матчи:
