
Даты проведения турнира: 20.10.2021 - 11.04.2022
25 туров | 1230 матчей | всего 78 участников, из них в крайнем туре - 69
, Голден Стэйт - Индиана:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 82 | 64 | 18 | 115-107 | 146 |
| 2 | Мемфис | 82 | 56 | 26 | 116-110 | 138 |
| 3 | Голден Стэйт | 82 | 53 | 29 | 111-105 | 135 |
| 4 | Даллас | 82 | 52 | 30 | 108-105 | 134 |
| 5 | ЮТА | 82 | 49 | 33 | 114-108 | 131 |
| 6 | Денвер | 82 | 48 | 34 | 113-110 | 130 |
| 7 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 116-113 | 128 |
| 8 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 108-108 | 124 |
| 9 | Нью-Орлеан | 82 | 36 | 46 | 109-110 | 118 |
| 10 | Сан-Антонио | 82 | 34 | 48 | 113-113 | 116 |
| 11 | Лейкерс | 82 | 33 | 49 | 112-115 | 115 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 30 | 52 | 110-116 | 112 |
| 13 | Портленд | 82 | 27 | 55 | 106-115 | 109 |
| 14 | Оклахома Сити | 82 | 24 | 58 | 104-112 | 106 |
| 15 | Хьюстон | 82 | 20 | 62 | 110-118 | 102 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майами | 82 | 53 | 29 | 110-106 | 135 |
| 2 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 112-105 | 133 |
| 3 | Милуоки | 82 | 51 | 31 | 115-112 | 133 |
| 4 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 110-107 | 133 |
| 5 | Торонто | 82 | 48 | 34 | 109-107 | 130 |
| 6 | Чикаго | 82 | 46 | 36 | 112-112 | 128 |
| 7 | Кливленд | 82 | 44 | 38 | 108-106 | 126 |
| 8 | Бруклин | 82 | 44 | 38 | 113-112 | 126 |
| 9 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 114-112 | 125 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 43 | 39 | 115-115 | 125 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 37 | 45 | 106-107 | 119 |
| 12 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 109-112 | 117 |
| 13 | Индиана | 82 | 25 | 57 | 111-115 | 107 |
| 14 | Детройт | 82 | 23 | 59 | 105-113 | 105 |
| 15 | Орландо | 82 | 22 | 60 | 104-112 | 104 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 70, очков в среднем: 1.14
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 0% | 0 |
| Не угадали | 100% | 70 |
| "Угадали" наоборот | 1.43% | 1 |
Статистика встреч:
| Голден Стэйт vs Индиана: | ||
Индиана — Голден Стэйт | 100:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 107:111 | |
Голден Стэйт — Индиана | 95:104 | |
Голден Стэйт — Индиана | 118:129 | |
Голден Стэйт — Индиана | 112:89 | |
Индиана — Голден Стэйт | 100:132 | |
Индиана — Голден Стэйт | 126:106 | |
Голден Стэйт — Индиана | 81:92 | |
Голден Стэйт — Индиана | 142:106 | |
Индиана — Голден Стэйт | 83:120 | |
Голден Стэйт — Индиана | 122:110 | |
Индиана — Голден Стэйт | 123:131 | |
Индиана — Голден Стэйт | 104:98 | |
Голден Стэйт — Индиана | 117:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 96:98 | |
Голден Стэйт — Индиана | 94:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 108:97 | |
Голден Стэйт — Индиана | 103:92 | |
Индиана — Голден Стэйт | 102:78 | |
Голден Стэйт — Индиана | 91:94 | |
Индиана — Голден Стэйт | 109:100 | |
Голден Стэйт — Индиана | 110:108 | |


Финикс
Мемфис
Голден Стэйт
Даллас
ЮТА
Денвер
Миннесота
Клипперс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио
Лейкерс
Сакраменто
Портленд
Оклахома Сити
Хьюстон
Майами
Бостон
Милуоки
Филадельфия
Торонто
Чикаго
Кливленд
Бруклин
Атланта
Шарлотт
Нью-Йорк
Вашингтон
Индиана
Детройт
Орландо
Голден Стэйт —
Индиана
Индиана —
Голден Стэйт