
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Орландо - Майами:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 65 | 53 | 12 | 119-107 | 118 |
| 2 | Торонто | 64 | 46 | 18 | 113-107 | 110 |
| 3 | Бостон | 64 | 43 | 21 | 113-107 | 107 |
| 4 | Майами | 65 | 41 | 24 | 112-109 | 106 |
| 5 | Филадельфия | 65 | 39 | 26 | 110-107 | 104 |
| 6 | Индиана | 65 | 39 | 26 | 109-107 | 104 |
| 7 | Орландо | 65 | 30 | 35 | 106-107 | 95 |
| 8 | Бруклин | 64 | 30 | 34 | 111-111 | 94 |
| 9 | Вашингтон | 64 | 24 | 40 | 116-120 | 88 |
| 10 | Шарлотт | 65 | 23 | 42 | 103-110 | 88 |
| 11 | Чикаго | 65 | 22 | 43 | 107-110 | 87 |
| 12 | Нью-Йорк | 66 | 21 | 45 | 106-112 | 87 |
| 13 | Атланта | 67 | 20 | 47 | 112-120 | 87 |
| 14 | Детройт | 66 | 20 | 46 | 107-111 | 86 |
| 15 | Кливленд | 65 | 19 | 46 | 107-115 | 84 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 74, очков в среднем: 2.27
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 21.62% | 16 |
| Не угадали | 78.38% | 58 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Орландо vs Майами: | ||
Орландо — Майами | 98:107 | |
Майами — Орландо | 99:104 | |
Орландо — Майами | 91:115 | |
Майами — Орландо | 90:105 | |
Орландо — Майами | 104:101 | |
Майами — Орландо | 90:89 | |
Майами — Орландо | 109:111 | |
Орландо — Майами | 111:117 | |
Майами — Орландо | 107:89 | |
Орландо — Майами | 116:109 | |
Орландо — Майами | 93:90 | |
Орландо — Майами | 110:99 | |
Майами — Орландо | 107:116 | |
Майами — Орландо | 130:136 | |
Орландо — Майами | 96:108 | |
Майами — Орландо | 118:96 | |
Орландо — Майами | 112:109 | |
Майами — Орландо | 108:97 | |
Орландо — Майами | 101:108 | |
Майами — Орландо | 100:93 | |
Орландо — Майами | 90:93 | |
Майами — Орландо | 101:102 | |
Орландо — Майами | 92:99 | |
Майами — Орландо | 112:98 | |
Орландо — Майами | 94:110 | |
Майами — Орландо | 101:99 | |
Орландо — Майами | 92:120 | |
Майами — Орландо | 105:93 | |
Орландо — Майами | 94:108 | |
Майами — Орландо | 97:96 | |
Орландо — Майами | 110:112 | |
Майами — Орландо | 91:81 | |
Орландо — Майами | 104:98 | |
Майами — Орландо | 90:78 | |
Орландо — Майами | 102:89 | |
Майами — Орландо | 96:99 | |
Орландо — Майами | 100:104 | |
Орландо — Майами | 104:95 | |
Майами — Орландо | 96:70 | |


Милуоки
Торонто
Бостон
Майами
Филадельфия
Индиана
Орландо
Бруклин
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Нью-Йорк
Атланта
Детройт
Кливленд
Орландо —
Майами
Майами —
Орландо