Соперники на букву 'Н'
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Нант (Нант, Франция) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
| 2 | ![]() | Наполи (Неаполь, Италия) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
| 3 | ![]() | НЕК (Неймеген, Голландия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 4 | ![]() | Нефтехимик (Нижнекамск, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 5 | ![]() | Нефтчи (Баку, СССР) | 36 | 20 | 9 | 7 | 73 - 31 |
| 6 | ![]() | Нефтяник (Баку, СССР) | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 - 22 |
| 7 | ![]() | Нива (Тернополь, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| 8 | ![]() | Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия) | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 - 9 |
| 9 | ![]() | Нистру (Кишинев, СССР) | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 10 |
| 10 | ![]() | Носта (Новотроицк, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |









