РОДИОНОВ Сергей Юрьевич
Нападающий

День рождения: 1962.09.03
Игры: 384 (* 347,
37,
52), Голы:
153 (
11),
10,
2.






Сводная статистика:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итого | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 1979 года | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2 | Сезон 1980 года | 30 | 7 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 9 |
3 | Сезон 1981 года | 29 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 36 | 11 |
4 | Сезон 1982 года | 30 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 37 | 10 |
5 | Сезон 1983 года | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 22 | 7 |
6 | Сезон 1984 года | 32 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 44 | 17 |
7 | Сезон 1985 года | 29 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 36 | 17 |
8 | Сезон 1986 года | 23 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 32 | 22 |
9 | Сезон 1987 года | 26 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 32 | 14 |
10 | Сезон 1988 года | 24 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 |
11 | Сезон 1989 года | 28 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 37 | 18 |
12 | Сезон 1990 года | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
13 | Сезон 1993 года | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 12 | 3 |
14 | Сезон 1994 года | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | 12 | 4 |
15 | Сезон 1995 года | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 |
Итого: | 279 | 119 | 26 | 7 | 7 | 2 | 24 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | 15 | 384 | 153 |
Внимание! Комментарии отображаются только для зарегистрированных пользователей.
Fanat1k.ru : 2004-2019