ПРОМЕС Куинси Антон
Оценки в крайних матчах:
Сводная статистика:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итого | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 2014/2015 года | 28 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 |
2 | Сезон 2015/2016 года | 30 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 18 |
3 | Сезон 2016/2017 года | 26 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 29 | 12 |
4 | Сезон 2017/2018 года | 26 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 38 | 21 |
5 | Сезон 2018/2019 года | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 |
Итого: | 115 | 59 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 135 | 66 |
Внимание! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в обсуждении.