| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1992 | Итого |
|---|
| # | | Команда (*) | И |  | И |  | И |  | И |  | И |  | И |  | И |  | И |  |
|---|
| 1 |  | Авенир (Бегген, Люксембург) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 |
| 2 |  | Алания (Владикавказ, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 3 |  | Арарат (Ереван, Армения) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 4 |  | Асмарал (Москва, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 |  | Брюгге (Брюгге, Бельгия) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 6 |  | Динамо (Киев, Украина) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 7 |  | Динамо (Минск, Белоруссия) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 |
| 8 |  | Динамо (Москва, Россия) | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | 0 |
| 9 |  | Динамо (Тбилиси, Грузия) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 10 |  | Днепр (Днепропетровск, СССР) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 11 |  | Жальгирис (Вильнюс, СССР) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 |
| 12 |  | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 |
| 13 |  | Кайрат (Алматы, Казахстан) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 14 |  | Крылья Советов (Самара, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 |  | Кубань (Краснодар, Россия) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16 |  | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 |
| 17 |  | Локомотив (Лейпциг, ГДР) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 18 |  | Локомотив (Москва, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 19 |  | Локомотив (Нижний Новгород, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 20 |  | Металлист (Харьков, СССР) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 21 |  | Нефтчи (Баку, Азербайджан) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 22 |  | Пахтакор (Ташкент, СССР) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 23 |  | Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 24 |  | Ротор (Волгоград, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 25 |  | СКА (Ростов-на-Дону, Россия) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 26 |  | Таврия (Симферополь, СССР) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27 |  | Торпедо (Кутаиси, Грузия) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 28 |  | Торпедо (Москва, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 |  | ТПС (Турку, Финляндия) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 30 |  | цска (Москва, Россия) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 0 |
| 31 |  | Черноморец (Одесса, СССР) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 32 |  | Шахтер (Донецк, Украина) | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 33 |  | Шинник (Ярославль, Россия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| Итого: | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6 | 58 | 10 |
* Примечание! В таблице отображается последнее из возможных названий команд, с которыми довелось встречаться игроку. К примеру, вместо более подходящего по времени Динамо (Москва, СССР) в таблице будет отображаться Динамо (Москва, Россия). В то же время при нажатии на название команды будет открыта страница со списком матчей, где все названия команд указаны корректно.