13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
САЕНКО Иван Иванович
День рождения: 1983.10.17
Полузащитник
Все соперники:
| 2008 | 2009 | 2010 | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда (*) | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | |
| 1 | ![]() | Алания (Владикавказ, Россия) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Амкар (Пермь, Россия) | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | Анжи (Махачкала, Россия) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Баник (Острава, Чехия) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 5 | ![]() | Динамо (Загреб, Хорватия) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Динамо (Киев, Украина) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 0 |
| 8 | ![]() | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 9 | ![]() | Крылья Советов (Самара, Россия) | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Кубань (Краснодар, Россия) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | НЕК (Неймеген, Голландия) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 |
| 14 | ![]() | Рубин (Казань, Россия) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 0 |
| 15 | ![]() | Сатурн (Московская обл., Россия) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | Сибирь (Новосибирск, Россия) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Спартак (Нальчик, Россия) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 0 |
| 18 | ![]() | Терек (Грозный, Россия) | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 |
| 19 | ![]() | Томь (Томск, Россия) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Тоттенхэм (Лондон, Англия) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | Москва (Москва, Россия) | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 |
| 22 | ![]() | Химки (Химки, Россия) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | цска (Москва, Россия) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Шинник (Ярославль, Россия) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Итого: | 15 | 1 | 14 | 1 | 10 | 0 | 39 | 2 | ||
* Примечание! В таблице отображается последнее из возможных названий команд, с которыми довелось встречаться игроку. К примеру, вместо более подходящего по времени Динамо (Москва, СССР) в таблице будет отображаться Динамо (Москва, Россия). В то же время при нажатии на название команды будет открыта страница со списком матчей, где все названия команд указаны корректно.
























