ШИШКИН Роман Александрович
Сводная статистика:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итого | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 2004 года | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 0 |
2 | Сезон 2005 года | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
3 | Сезон 2006 года | 14 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 |
4 | Сезон 2007 года | 26 | - | 7 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 40 | 0 |
5 | Сезон 2008 года | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
Итого: | 54 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91 | 1 |
Внимание! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в обсуждении.