ЧЕРНЫШОВ Андрей Алексеевич
День рождения: 1968.01.07
Игры 10 (+5, -5).
Мячи 19-22
Мячи 19-22Все соперники:
| 2003 | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда (*) | И | В:Н:П | ![]() | И | В:Н:П | ![]() | |
| 1 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) | 1 | 0:0:1 | 2:3 | 1 | 0:0:1 | 2:3 |
| 2 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) | 1 | 0:0:1 | 2:5 | 1 | 0:0:1 | 2:5 |
| 3 | ![]() | Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) | 2 | 1:0:1 | 3:3 | 2 | 1:0:1 | 3:3 |
| 4 | Ротор (Волгоград, Россия) | 1 | 1:0:0 | 3:2 | 1 | 1:0:0 | 3:2 | |
| 5 | ![]() | Рубин (Казань, Россия) | 1 | 0:0:1 | 0:2 | 1 | 0:0:1 | 0:2 |
| 6 | ![]() | Сатурн (Московская обл., Россия) | 1 | 0:0:1 | 2:3 | 1 | 0:0:1 | 2:3 |
| 7 | ![]() | Черноморец (Новороссийск, Россия) | 2 | 2:0:0 | 5:3 | 2 | 2:0:0 | 5:3 |
| 8 | ![]() | Шинник (Ярославль, Россия) | 1 | 1:0:0 | 2:1 | 1 | 1:0:0 | 2:1 |
| Итого: | 10 | 5:0:5 | 19:22 | 10 | 5:0:5 | 19:22 | ||
* Внимание! В таблице отображается последнее из возможных названий команд, с которыми встречалась команда под руководством тренера. К примеру, вместо более подходящего по времени Динамо (Москва, СССР) в таблице будет отображаться Динамо (Москва, Россия). В то же время при нажатии на название команды будет открыта страница со списком матчей, где все названия команд указаны корректно.






