ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович
День рождения: 1963.09.02
Игры 47 (+25, =14, -8).
Мячи 85-55
Мячи 85-55Все соперники:
| 2007 | 2008 | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда (*) | И | В:Н:П | ![]() | И | В:Н:П | ![]() | И | В:Н:П | ![]() | |
| 1 | ![]() | Амкар (Пермь, Россия) | 1 | 1:0:0 | 1:0 | 1 | 0:1:0 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | 2:1 |
| 2 | ![]() | Байер-04 (Леверкузен, Германия) | 1 | 1:0:0 | 2:1 | - | - | - | 1 | 1:0:0 | 2:1 |
| 3 | ![]() | Динамо (Брянск, Россия) | - | - | - | 1 | 1:0:0 | 2:1 | 1 | 1:0:0 | 2:1 |
| 4 | ![]() | Динамо (Киев, Украина) | - | - | - | 1 | 0:0:1 | 1:4 | 1 | 0:0:1 | 1:4 |
| 5 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) | 1 | 1:0:0 | 2:1 | 1 | 0:0:1 | 3:4 | 2 | 1:0:1 | 5:5 |
| 6 | ![]() | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 1 | 1:0:0 | 3:1 | 1 | 0:1:0 | 0:0 | 2 | 1:1:0 | 3:1 |
| 7 | ![]() | Крылья Советов (Самара, Россия) | 1 | 1:0:0 | 2:0 | 1 | 0:1:0 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | 3:1 |
| 8 | ![]() | Кубань (Краснодар, Россия) | 1 | 1:0:0 | 4:0 | - | - | - | 1 | 1:0:0 | 4:0 |
| 9 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) | 1 | 0:0:1 | 3:4 | 1 | 0:1:0 | 2:2 | 2 | 0:1:1 | 5:6 |
| 10 | ![]() | Луч-Энергия (Владивосток, Россия) | 1 | 0:1:0 | 1:1 | 1 | 1:0:0 | 3:0 | 2 | 1:1:0 | 4:1 |
| 11 | ![]() | Олимпик (Марсель, Франция) | - | - | - | 2 | 1:0:1 | 2:3 | 2 | 1:0:1 | 2:3 |
| 12 | ![]() | Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) | 2 | 2:0:0 | 6:1 | - | - | - | 2 | 2:0:0 | 6:1 |
| 13 | ![]() | Рубин (Казань, Россия) | 1 | 0:0:1 | 1:3 | 1 | 1:0:0 | 3:0 | 2 | 1:0:1 | 4:3 |
| 14 | ![]() | Сатурн (Московская обл., Россия) | 2 | 1:1:0 | 2:0 | 1 | 1:0:0 | 1:0 | 3 | 2:1:0 | 3:0 |
| 15 | ![]() | Селтик (Глазго, Шотландия) | 2 | 0:2:0 | 2:2 | - | - | - | 2 | 0:2:0 | 2:2 |
| 16 | ![]() | Спарта (Прага, Чехия) | 1 | 0:1:0 | 0:0 | - | - | - | 1 | 0:1:0 | 0:0 |
| 17 | ![]() | Спартак (Нальчик, Россия) | 1 | 1:0:0 | 2:1 | 1 | 1:0:0 | 2:1 | 2 | 2:0:0 | 4:2 |
| 18 | ![]() | Терек (Грозный, Россия) | 1 | 0:1:0 | 1:1 | 1 | 0:0:1 | 1:3 | 2 | 0:1:1 | 2:4 |
| 19 | ![]() | Томь (Томск, Россия) | 1 | 1:0:0 | 3:2 | 2 | 2:0:0 | 2:0 | 3 | 3:0:0 | 5:2 |
| 20 | ![]() | Тулуза (Тулуза, Франция) | 1 | 0:0:1 | 1:2 | - | - | - | 1 | 0:0:1 | 1:2 |
| 21 | ![]() | Москва (Москва, Россия) | 1 | 1:0:0 | 3:1 | 1 | 0:1:0 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | 4:2 |
| 22 | ![]() | Химки (Химки, Россия) | 1 | 1:0:0 | 2:0 | 2 | 0:2:0 | 4:4 | 3 | 1:2:0 | 6:4 |
| 23 | ![]() | Хэккен (Гетеборг, Швеция) | 2 | 2:0:0 | 8:1 | - | - | - | 2 | 2:0:0 | 8:1 |
| 24 | ![]() | цска (Москва, Россия) | 1 | 0:1:0 | 1:1 | 1 | 0:0:1 | 1:5 | 2 | 0:1:1 | 2:6 |
| 25 | ![]() | Цюрих (Цюрих, Швейцария) | 1 | 1:0:0 | 1:0 | - | - | - | 1 | 1:0:0 | 1:0 |
| 26 | ![]() | Шинник (Ярославль, Россия) | - | - | - | 1 | 1:0:0 | 4:2 | 1 | 1:0:0 | 4:2 |
| Итого: | 26 | 16:7:3 | 51:23 | 21 | 9:7:5 | 34:32 | 47 | 25:14:8 | 85:55 | ||
* Внимание! В таблице отображается последнее из возможных названий команд, с которыми встречалась команда под руководством тренера. К примеру, вместо более подходящего по времени Динамо (Москва, СССР) в таблице будет отображаться Динамо (Москва, Россия). В то же время при нажатии на название команды будет открыта страница со списком матчей, где все названия команд указаны корректно.

























